nareas
地方動(dòng)態(tài)
當前位置 : |
nareas /
地方動(dòng)態(tài)
云南省全民營(yíng)養周活動(dòng)安排
云南省2020年全民營(yíng)養周活動(dòng)表 | |||
序號 | 活動(dòng)名稱(chēng) | 活動(dòng)性質(zhì) | 活動(dòng)形式 |
1 | 主會(huì )場(chǎng)--昆明市 | 線(xiàn)上 | 啟動(dòng)儀式 |
2 | 分會(huì )場(chǎng)--曲靖市 | 線(xiàn)上+線(xiàn)下 | 啟動(dòng)儀式 |
3 | 分會(huì )場(chǎng)--昭通市 | 線(xiàn)上+線(xiàn)下 | 啟動(dòng)儀式 |
4 | 分會(huì )場(chǎng)--玉溪市 | 線(xiàn)上+線(xiàn)下 | 啟動(dòng)儀式 |
5 | 分會(huì )場(chǎng)--保山市 | 線(xiàn)上+線(xiàn)下 | 啟動(dòng)儀式 |
6 | 分會(huì )場(chǎng)--臨滄市 | 線(xiàn)上+線(xiàn)下 | 啟動(dòng)儀式 |
7 | 分會(huì )場(chǎng)--麗江市 | 線(xiàn)上+線(xiàn)下 | 啟動(dòng)儀式 |
8 | 分會(huì )場(chǎng)--普洱市 | 線(xiàn)上+線(xiàn)下 | 啟動(dòng)儀式 |
9 | 分會(huì )場(chǎng)--紅河哈尼族彝族自治州 | 線(xiàn)上+線(xiàn)下 | 啟動(dòng)儀式 |
10 | 分會(huì )場(chǎng)--文山壯族苗族自治州 | 線(xiàn)上+線(xiàn)下 | 啟動(dòng)儀式 |
11 | 分會(huì )場(chǎng)--楚雄彝族自治州 | 線(xiàn)上+線(xiàn)下 | 啟動(dòng)儀式 |
12 | 分會(huì )場(chǎng)--大理白族自治州 | 線(xiàn)上+線(xiàn)下 | 啟動(dòng)儀式 |
13 | 分會(huì )場(chǎng)--怒江傈僳族自治州 | 線(xiàn)上+線(xiàn)下 | 啟動(dòng)儀式 |
14 | 分會(huì )場(chǎng)--德宏傣族景頗族自治州 | 線(xiàn)上+線(xiàn)下 | 啟動(dòng)儀式 |
15 | 分會(huì )場(chǎng)--西雙版納傣族自治州 | 線(xiàn)上+線(xiàn)下 | 啟動(dòng)儀式 |
16 | 分會(huì )場(chǎng)--迪慶藏族自治州 | 線(xiàn)上+線(xiàn)下 | 啟動(dòng)儀式 |
17 | NNW進(jìn)校園--昆明市呈貢區 | 線(xiàn)上+線(xiàn)下 | 科普講座 |
18 | NNW進(jìn)校園--曲靖市麒麟區 | 線(xiàn)上+線(xiàn)下 | 科普講座 |
19 | NNW進(jìn)校園--昭通市昭陽(yáng)區 | 線(xiàn)上+線(xiàn)下 | 科普講座 |
20 | NNW進(jìn)校園--玉溪市紅塔區 | 線(xiàn)上+線(xiàn)下 | 科普講座 |
21 | NNW進(jìn)校園--保山市隆陽(yáng)區 | 線(xiàn)上+線(xiàn)下 | 科普講座 |
22 | NNW進(jìn)校園--臨滄市臨翔區 | 線(xiàn)上+線(xiàn)下 | 科普講座 |
23 | NNW進(jìn)校園--普洱市思茅區 | 線(xiàn)上+線(xiàn)下 | 科普講座 |
24 | NNW進(jìn)校園--麗江市玉龍縣 | 線(xiàn)上+線(xiàn)下 | 科普講座 |
25 | NNW進(jìn)校園--紅河哈尼族彝族自治州蒙自市 | 線(xiàn)上+線(xiàn)下 | 科普講座 |
26 | NNW進(jìn)校園--文山壯族苗族自治州硯山縣 | 線(xiàn)上+線(xiàn)下 | 科普講座 |
27 | NNW進(jìn)校園--楚雄彝族自治州楚雄市、永仁縣 | 線(xiàn)上+線(xiàn)下 | 科普講座 |
28 | NNW進(jìn)校園--大理白族自治州大理市 | 線(xiàn)上+線(xiàn)下 | 科普講座 |
29 | NNW進(jìn)校園--怒江傈僳族自治州瀘水市 | 線(xiàn)上+線(xiàn)下 | 科普講座 |
30 | NNW進(jìn)校園--德宏傣族景頗族自治州芒市 | 線(xiàn)上+線(xiàn)下 | 科普講座 |
31 | NNW進(jìn)校園--西雙版納傣族自治州景洪市 | 線(xiàn)上+線(xiàn)下 | 科普講座 |
32 | NNW進(jìn)校園--迪慶藏族自治州香格里拉市 | 線(xiàn)上+線(xiàn)下 | 科普講座 |
33 | NNW健康義診--昆明市五華區、西山區、官渡區、盤(pán)龍區、呈貢區等各甲等醫院 | 線(xiàn)下 | 健康義診 |
34 | NNW健康義診--曲靖市各區縣 | 線(xiàn)下 | 健康義診 |
35 | NNW健康義診--昭通市各區縣 | 線(xiàn)下 | 健康義診 |
36 | NNW健康義診--玉溪市各區縣 | 線(xiàn)下 | 健康義診 |
37 | NNW健康義診--保山市各區縣 | 線(xiàn)下 | 健康義診 |
38 | NNW健康義診--臨滄市各區縣 | 線(xiàn)下 | 健康義診 |
39 | NNW健康義診--普洱市各區縣 | 線(xiàn)下 | 健康義診 |
40 | NNW健康義診--麗江市各區縣 | 線(xiàn)下 | 健康義診 |
41 | NNW健康義診--紅河哈尼族彝族自治州各區縣 | 線(xiàn)下 | 健康義診 |
42 | NNW健康義診--文山壯族苗族自治州各區縣 | 線(xiàn)下 | 健康義診 |
43 | NNW健康義診--楚雄彝族自治州各區縣 | 線(xiàn)下 | 健康義診 |
44 | NNW健康義診--大理白族自治州各區縣 | 線(xiàn)下 | 健康義診 |
45 | NNW健康義診--怒江傈僳族自治州各區縣 | 線(xiàn)下 | 健康義診 |
46 | NNW健康義診--德宏傣族景頗族自治州各區縣 | 線(xiàn)下 | 健康義診 |
47 | NNW健康義診--西雙版納傣族自治州各區縣 | 線(xiàn)下 | 健康義診 |
48 | NNW健康義診--迪慶藏族自治州各區縣 | 線(xiàn)下 | 健康義診 |
49 | NNW進(jìn)貧困村、走進(jìn)建檔立卡戶(hù)--永仁縣 | 線(xiàn)下 | 科普宣傳、健康助力脫貧攻堅 |
50 | NNW進(jìn)貧困村、走進(jìn)建檔立卡戶(hù)--勐??h | 線(xiàn)下 | 科普宣傳、健康助力脫貧攻堅 |
51 | NNW進(jìn)貧困村、走進(jìn)建檔立卡戶(hù)--怒江州 | 線(xiàn)下 | 科普宣傳、健康助力脫貧攻堅 |
52 | NNW進(jìn)貧困村、走進(jìn)建檔立卡戶(hù)--保山市 | 線(xiàn)下 | 科普宣傳、健康助力脫貧攻堅 |
53 | NNW進(jìn)貧困村、走進(jìn)建檔立卡戶(hù)--德宏州 | 線(xiàn)下 | 科普宣傳、健康助力脫貧攻堅 |
54 | NNW進(jìn)貧困村、走進(jìn)建檔立卡戶(hù)--大理州 | 線(xiàn)下 | 科普宣傳、健康助力脫貧攻堅 |
55 | NNW進(jìn)貧困村、走進(jìn)建檔立卡戶(hù)--昭通市 | 線(xiàn)下 | 科普宣傳、健康助力脫貧攻堅 |
56 | NNW進(jìn)貧困村、走進(jìn)建檔立卡戶(hù)--文山州 | 線(xiàn)下 | 科普宣傳、健康助力脫貧攻堅 |
上一篇:全民營(yíng)養周走進(jìn)營(yíng)口市鵬達社區
下一篇:全民營(yíng)養周走進(jìn)營(yíng)口職業(yè)技術(shù)學(xué)院